1月6日,國務院辦公廳印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知》。
另眼看樓市。
個人住房貸款中90%以上用于支持首貸房。
調整建設標準和配租辦法。
房企境內發債有所松綁,全年融資成本同比下降近1pct。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 198 | 30320.09 |
上海 | 商品住宅 | 260 | 21508 |
廣州 | 商品住宅 | 193 | 21040 |
深圳 | 商品住宅 | 53 | 5864.18 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 715 | 68758.24 |
杭州 | 商品住宅 | 440 | 56206.1 |
武漢 | 商品住宅 | 457 | 52290.29 |
南京 | 商品住宅 | 191 | 24489 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 33 | 2993.99 |
福州 | 商品住宅 | 58 | 5194.34 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 211 | 26984.5 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 211 | 12254.33 |
青島 | 商品住宅 | 238 | 27444.67 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 282 | 34455.47 |
溫州 | 商品住宅 | 89 | 11232.92 |
無錫 | 商品房 | 97 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 39 | 5104 |
東莞 | 商品住宅 | - | - |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]